|
N° |
Cliquez sur le nom pour la liste des publications | Année daffiliation | |
Nr. |
Klik op de naam voor een lijst van publicaties | Jaar van toetreding | |
| 1. | Mignolet André | 1970 | |
| 2. | Michiels Alfred | 1971 | |
| 3. | Engen Luc | 1980 | |
| 4. | Drees Nelly | 1982 | |
| 5. | Wolfs Ivan | 1984 | |
| 6. | Nollomont Luc | 1985 | |
| 7. | Van der Schueren Jean-Luc | B (Monnaies et jetons de nécessité, Belgique) | 1985 |
| 8. | Danckaers A.-Marie | 1986 | |
| 9. | de Streel Nicolas | B (Pays-Bas méridionaux et Belgique avant 1914 personnages de la noblesse belge) | 1986 |
| 10. | Goddeeris Theodoor | 1988 | |
| 11. | Gonnissen Jacques | 1988 | |
| 12. | Bouvy Ghislain | A.1 (Gaule belgique) A.3 (Liège : Gérard de Groesbeek) C (Allemagne et France : monnaies de nécessité) | 1989 |
| 13. | Sleven Paul | A.2 (Limburg, Luik) A.3 (Luik) B (Limburgse medailles, Luikse mereaux) C (noodgeld Limburg WOI en WOII) | 1989 |
| 14. | Denayer Albert | 1990 | |
| 15. | Raymakers Tony | A.1 (Grieken, Kelten, Romeinen) A.2 (Luik, Limburgse ateliers) | 1991 |
| 16. | Charlier Jean-Michel | 1994 | |
| 17. | Theunis Bart | 1995 | |
| 18. | Bertrand Francis | 1997 | |
| 19. | Moreaux Michel | A.1 (Tetrarchie et la famille de Constantin I) A.2 (Chevaliers de Rhodes et de Malte) A.2 (Empire byzantin) | 1997 |
| 20. | Paquet Émile | A.2 (Liège, Brabant, Flandre, Hainaut, Tournai) A.3 (idem) | 1997 |
| 21. | Hautekeete Urbain | 1999 | |
| 22. | Engelen William | 2001 | |
| 23. | Laevers Johan | 2002 | |
| 24. | Verbist Leopold | A.4 (Japan, Afrika, noodmunten van Antwerpen 1814) | 2002 |
| 25. | De Meyer Bernadette | 2002 | |
| 26. | Krygier Jacques | 2003 | |
| 27. | Williot Parmentier Marc-Henri | 2005 | |
| 28. | Schütz Jean-Luc | 2007 | |
| 29. | Vandenbroucke Martin | A.2 (Zuidelijke Nederlanden) | 2008 |
| 30. | Van den Berghe Bart | A.1 H | 2009 |
| 31. | de Groulart Guy | 2010 | |
| 32. | De Clercq Laurent | C | 2010 |
| 33. | Van Baelen Fons | 2011 | |
| 34. | Veldeman Piet | 2012 | |
| 35. | Bailly Cédric | 2012 | |
| 36. | Renard Régis | 2012 | |
| 37. | De Wolf Koen | 2013 | |
| 38. | Vanmarsenille Piet | 2013 | |
| 39. | Meunier Nicolas | 2013 | |
| 40. | De Backer Hendrik | A.2 A.3 B F (loden insignes, i.h.b. pelgrimtekens) | 2014 |
| 41. | Hubert René | 2016 | |
| 42. | Severs Luc | 2017 | |
| 43. | Grispen Arnaud | A.1 (Romeinen) - A.2 (Luik) - A.3 (Zuidelijke Nederlanden + Luik) - A.4 (België + Belgisch-Congo) - B (België). | 2017 |
| 44. | Hellings Benjamin | 2017 | |
| 45. | Vernieuwe Guy | 2018 | |
| 46. | de Mûelenaere Robert | 2019 | |
| 47. | Leblanc Thomas | 2019 | |
| 48. | Vervloet Luc | 2020 | |
| 49. | Callewaert Paul | B (armenpenningen en mereaux) | 2021 |
| 50. | Mannaert Pierre | B (religieuze medailles) | 2021 |
| 51. | Lahalle Marc | 2022 | |
| 52. | Lambert Simon | 2022 | |
| 53. | Van den Cruyce Kris | 2022 | |
| 54. | Lippens Frank | 2022 | |
| 55. | van Uden Ronald | 2022 | |
| 56. | Vannieuwenhuyse Kris | 2022 | |
| 57. | Waszak Alexandra | 2023 | |
| 58. | Hardy Théodore | 2023 | |
| 59. | Gallant Bjorn | 2023 | |
| 60. | Thiry Frédérique | 2023 | |
| 61. | Van De Wielle Danny | 2024 | |
| 62. | Rambach Hadrien | 2025 | |
| 63. | de Méritens de Villeneuve Guillaume | 2025 | |
| 64. | Bragard Philippe | 2025 | |
| 65. | Laevers Sam | 2025 | |
| 66. | Ruffini-Ronzani Nicolas | 2025 | |
| 67. | Van Weynbergh Jacques | 2025 | |
| 68. | Mayer Georges | 2025 | |
| 69. | Gythiel Thomas | 2025 | |
| 70. | Stannard Clive | 2025 | |
| 71. | Veys Christophe | 2025 | |
| 72. | Blot Harald | 2025 | |
| 73. | Laureys Jan | 2025 | |
| 74. | Stevens Marlies | 2025 | |
| 75. | Torfs Johan | 2025 | |
| 76. | Frangeville Vanessa | 2026 | |
| 77. | Tielens Frederik | 2026 | |
| 78. | Decroly André | 2026 | |
| 79. | Janowski Lyce | 2026 | |
N° |
Cliquez sur le nom pour la liste des publications | Année daffiliation | |
Nr |
Klik op de naam voor een lijst van publicaties | Jaar van toetreding | |
| 1. | Dhénin Michel | 1972 | |
| 2. | Draux André | 1974 | |
| 3. | Kiezebrink Ronald | 1983 | |
| 4. | Jacquier Paul-Francis | 1991 | |
| 5. | Peter Markus | 1991 | |
| 6. | Vismara Martini Novella | 1991 | |
| 7. | Crinon Pierre | 1994 | |
| 8. | Bigaignon Geoffroy | 1995 | |
| 9. | Meissonnier Jacques | 1996 | |
| 10. | Christie Richard A. | 1999 | |
| 11. | Schulman Laurens | 2002 | |
| 12. | Bompaire Marc | 2006 | |
| 13. | van den Nieuwenhof Willem | 2007 | |
| 14. | Sferrazza Agostino | A.0 (Rome) – A.1 (Sicile, deniers romains République-Septime Sévère) | 2007 |
| 15. | Jürging Axel | A.1 (Rome-Gordian III.) | 2008 |
| 16. | Kemmers Fleur | A.1 | 2010 |
| 17. | Jannink Andries | 2011 | |
| 18. | Benders Jos | A.2 | 2011 |
| 19. | Lempereur Olivier | A.1 | 2011 |
| 20. | Nelson Bradley R. | A.1 | 2011 |
| 21. | Woytek Bernhard | A.1 | 2013 |
| 22. | Grave Jean-Michel | 2013 | |
| 23. | Enters John | 2014 | |
| 24. | Berger Soline | 2015 | |
| 25. | Lannin Mary N. | 2015 | |
| 26. | Wojan Franck | 2015 | |
| 27. | Dharmadhikari Jay | 2016 | |
| 28. | Kricheldorf Volker | 2016 | |
| 29. | Kerssens Eddy | 2017 | |
| 30. | Sanders George | 2018 | |
| 31. | Russo Giuliano | 2019 | |
| 32. | Schmitt Laurent | 2019 | |
| 33. | Hochard Pierre-Olivier | 2019 | |
| 34. | Puglisi Mariangela | 2020 | |
| 35. | Jané Bruno | 2022 | |
| 36. | Pinoteau Thomas | 2022 | |
| 37. | Conejo Delgado Noé | 2023 | |
| 38. | Stajer Leilani | 2024 | |
| 39. | Longauer Eugen | 2024 | |
| 40. | Awianowicz Bartosz | 2024 | |
| 41. | Cambreling Maxime | 2025 | |
| 42. | Perette Hugo | 2026 | |
| 43. | Sanderse Rien | 2026 | |
| 44. | Durandeu Guilhem | 2026 | |
| Code | Description Omschrijving |
| A.0 | Objets pré- ou protomonétaires Pre- of protomonetaire objecten |
| A.1 | Monnaies de lAntiquité Antieke munten |
| A.2 | Monnaies du Moyen Âge Middeleeuwse munten |
| A.3 | Monnaies des Temps Modernes (1492-1789) Munten van de Moderne Tijden (1492-1789) |
| A.4 | Monnaies de lÉpoque Contemporaine (après 1789) Munten van de Hedendaagse Tijden (na 1789) |
| B | Médailles, jetons et méreaux Medailles en penningen |
| C | Billets de banque ou de nécessité Bankbiljetten en papieren noodgeld |
| D | Dénéraux et boîtes de poids Muntgewichten en muntgewichtdozen |
| E | Législation monétaire Monetaire wetgeving |
| F | Sigillographie Zegelkunde |
| G | Ordres et décorations Orden en eretekens |
| H | Méthodes, techniques, collections, cabinets, histoire de la numismatique et varia Methodes, technieken, verzamelingen, penningkabinetten, geschiedenis van de numismatiek en varia |
© KBGN-SRNB, 2008-2022
|
|